
 
                        
簡要描述:德國易福門IFM光纖放大器上海韜世通過按鈕輕松調節(jié)靈敏度和脈沖展寬用于檢查運行、開關狀態(tài)和功能的 LED 顯示用作漫反射傳感器或對射式傳感器開關頻率高,適用于快速處理。可使用便宜的丙烯酸光纖工作
 產品型號:OBF509
產品型號:OBF509 廠商性質:經銷商
廠商性質:經銷商 更新時間:2024-11-24
更新時間:2024-11-24 訪  問  量:1015
訪  問  量:1015產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 生物產業(yè),地礦,能源,電子/電池,包裝/造紙/印刷 | 
德國易福門IFM光纖放大器上海韜世

德國易福門IFM光纖放大器上海韜世
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 36 x 15 x 60 | ||||||||
| 電氣數據 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||
| 波長 [nm] | 630 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 電氣設計 | PNP/NPN; (自動負載檢測PNP/NPN) | ||||||||
| 輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 功能監(jiān)控輸出 | 有 | ||||||||
| 功能檢查輸出電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 用于功能監(jiān)控輸出的當前負載大值 [mA] | 10 | ||||||||
| 開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 3000 | ||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||
| 時間功能 [s] | 0.001...0.09 | ||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||
| 檢測距離 [m] | 0...1.8; (對射式傳感器) | ||||||||
| 檢測距離 [mm] | 0...100; (漫反射傳感器) | ||||||||
| 檢測距離可設 | 有 | ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||
| 認證/測試 | |||||||||
| EMC電磁兼容 | 
 | ||||||||
| MTTF [年] | 806 | ||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||
| 重量 [g] | 83.6 | ||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 36 x 15 x 60 | ||||||||
| 原材料 | PPE 改良的 | ||||||||
| 透鏡校準 | 側面的鏡組 | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 | 
 | ||||||||
| 注釋 | |||||||||
| 注釋 | 
 | ||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||
| 電氣連接 | |||||||||
| 接口 | 電纜: 0.1 m, PVC; 4 x 0.34 mm² | ||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M8 | ||||||||

如有需求,詳見: IFM光纖放大器
產品咨詢
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信