
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 農林牧漁,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國易福門IFM用于線性閥的位置傳感器
單或雙座閥和膜片閥的位置反饋
可自選開關輸出:閥門打開/關閉、調節(jié)位置
取代二進制脈沖接收器
整個測量范圍的分辨率為 0.2 mm
通過按鈕對閥門位置進行編程

德國易福門IFM用于線性閥的位置傳感器
| 產品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 3 x 常開 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 65 x 52 x 110 | ||||||||||
| 應用 | |||||||||||
| 應用 | 用于單一和雙座線形閥門的位置反饋; 距離檢測; 閥門密封圈的監(jiān)控 | ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...36 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 42; (24 V) | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 開機延遲時間大值 [ms] | 2000 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 3 x 常開 | ||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 測量范圍 [mm] | 0...80 | ||||||||||
| 大的目標速度 [m/s] | 1 | ||||||||||
| 閥門沖程的分辨率 [mm] | 0.2 | ||||||||||
| 目標物體 |
| ||||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||||
| 參數設定 | 測量范圍內任意定義的3個開關點 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||
| 注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67; (僅與閥門頭中的一個裝置相連接, 防止傳感器機械的損傷。) | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 298 | ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量 [g] | 217.5 | ||||||||||
| 安裝方式 | 3孔法蘭 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 65 x 52 x 110 | ||||||||||
| 原材料 | PA; TPE; PP; LCP | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
| 接口 | 電纜: 0.3 m, PVC; 5 x 0.14 mm2 | ||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
如有需求,詳見: IFM用于線性閥的位置傳感器
產品咨詢
掃一掃,關注微信