

簡要描述:寶德burkert二位三通電磁閥**型號 6518 是一種二位三通先導閥,型號 6519 是一種二位五通或三位五通閥門。它們共同構成了一個結(jié)構系列。這種閥門可單獨使用,或者也可在組塊上使用。工作時無持續(xù)空氣消耗,作用是控制雙作用或單作用執(zhí)行機構。
產(chǎn)品型號:0221856
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-11-25
訪 問 量:1683產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | burkert/德國寶德 | 流動方向 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 3C閥門類別 | 工業(yè) | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),地礦 |
寶德burkert二位三通電磁閥產(chǎn)品描述:
型號 6518 是一種二位三通先導閥,型號 6519 是一種二位五通或三位五通閥門。它們共同構成了一個結(jié)構系列。這種閥門可單獨使用,或者也可在組塊上使用。工作時無持續(xù)空氣消耗,作用是控制雙作用或單作用執(zhí)行機構。6014 型電磁閥作為先導式控制裝置使用。高品質(zhì)材料的使用使閥門可以應用于戶外或化學環(huán)境。結(jié)構系列包含了具有 Ex 許可和 NAMUR 法蘭圖的儀器。作用方式為 C、D 和 H 的單穩(wěn)態(tài)閥門根據(jù) IEC 61508 認證為 SIL2。

寶德burkert二位三通電磁閥特點:
1.大流量
2.低電功率消耗
3.單個安裝或組塊安裝
4.標準結(jié)構、EEx m 和 EEx i 結(jié)構
5.G 1/4” 套頭或 NAMUR 法蘭
寶德burkert二位三通電磁閥技術參數(shù):
| 產(chǎn)品分組 | 氣動閥 | |
| 閥門功能 | W -常開-入口1與出口2相連,出口4與排氣口5相連,排氣口3關閉。A | |
| 流體端口連接號 | 5 | |
| 開關位置的閥門功能數(shù)量 | 2 | |
| 閥門功能手動驅(qū)動 | 是 | |
| 閥門功能手動驅(qū)動類型 | 旋轉(zhuǎn)水平儀和按鍵相結(jié)合 | |
| 閥門功能手動驅(qū)動材料 | 聚酰胺 | |
| 閥門功能手動驅(qū)動停止 | 是 | |
| 閥門功能手動驅(qū)動螺釘槽 | 是 | |
| 氣動先導閥1 | 6014 | |
| 閥門導向型 | 電的 | |
| 返回類型 | 氣動彈簧+機械彈簧 | |
| 先導控制孔(毫米) | 1,2 | 毫米 |
| 先導控制材料介質(zhì)接觸 | 聚酰胺 | |
| 飛行員控制材料環(huán)境接觸 | 聚酰胺 | |
| 先導控制密封材料 | FKM(氟橡膠) | |
| 主閥工作原理 | 球心閥 | |
| 主閥孔1 (P)(毫米) | 6 | 毫米 |
| 主閥潤濕材料 | 聚酰胺 | |
| 主閥材料與環(huán)境接觸 | 聚酰胺 | |
| 主閥密封材料 | 聚氨酯 | |
| 供應連接類型 | 內(nèi)螺紋 | |
| 供應連接螺紋類型 | G | |
| 供應連接直徑(英寸) | 1/4英寸 | |
| 凸緣 | FM02 | |
| 工作連接類型 | 法蘭連接 | |
| 工作連接位置 | 供應側(cè)的對面 | |
| 工作連接法蘭模式 | NAMUR | |
| 工作連接材料 | 聚酰胺 | |
| 線圈尺寸 | 32 | 毫米 |
| 電力消耗小值 | 2 | W |
| 大電力消耗。 | 2 | W |
| 線圈布線發(fā)光二極管 | 不 | |
| 線圈接線過壓保護 | 沒有 | |
| 線圈接線整流器 | 不 | |
| 線圈接線極性保護 | 不 | |
| 線圈接線極性恢復二極管 | 不 | |
| 線圈接線極性恢復二極管冗余 | 不 | |
| 集成功率降低 | 不 | |
| 電氣連接分類 | 根據(jù)德國標準EN 175301-803,插頭樣式A | |
| 電纜插頭交付 | 未包括在內(nèi) | |
| 電氣連接位置 | 供應方 | |
| 電壓/額定電壓 | 24 | V |
| 電壓/額定電壓 | 24 | V |
| 保護類型(大知識產(chǎn)權。帶有合適的連接器) | IP65 | |
| 交流電壓 | 不 | |
| 直羚壓 | 是 | |
| 電池電壓 | 是 | |
| 小標稱壓力 | 2 | 酒吧 |
| 大標稱壓力 | 8 | 酒吧 |
| 溫度環(huán)境小值 | -25 | C |
| 髙溫度環(huán)境 | 55 | C |
| 溫度介質(zhì)小值 | -10 | C |
| 髙溫度中等 | 50 | C |
| 開關大打開時間。 | 20 | 女士 |
| 開關大關閉時間。 | 40 | 女士 |
| 附加維度1 | 33 | 毫米 |
| QNn值(氣體) | 900 | l/min |
| 標稱運行/占空比 | 100 | % |
更多寶德產(chǎn)品咨詢,請見:寶德burkert二位三通電磁閥
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關注微信